North Michigan
Northern basin · watch northerly wind building down the lake
WISCONSIN SHORE / 44.09° N
FORECAST CONDITIONS
48-hour outlookLocal forecast time
Wind: NWS · retrieved 3m ago
Waves: Open-Meteo Marine · retrieved Just updated
Weather & daylight: Open-Meteo · retrieved 9m ago
No live camera is linked here yet. Use the wind, local notes, and nearby observations to plan your visit.
HOURLY FORECAST
| Local time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind kt | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| From | NNW | N | NNW | NNW | NNW | NNE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | ESE | ESE | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW |
| Gust kt | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Weather °F | 40Sunny | 44Overcast | 47Overcast | 48Overcast | 50Overcast | 50Overcast | 50Overcast | 50Overcast | 49Overcast | 47Overcast | 46Overcast | 45Clear night | 45Overcast | 45Overcast | 45Overcast | 45Overcast | 48Overcast | 49Overcast | 50Overcast | 51Overcast | 51Overcast | 51Overcast | 51Overcast | 52Overcast | 53Overcast | 54Overcast | 56Overcast | 57Partly cloudy | 56Overcast | 56Overcast | 55Overcast | 55Overcast | 54Overcast | 52Overcast | 53Overcast | 52Overcast | 52Overcast | 52Overcast | 52Overcast | 52Overcast | 53Overcast | 52Overcast | 51Overcast | 51Overcast | 50Overcast | 50Partly cloudy | 52Overcast | 52Overcast | 54Overcast |
| Waves ft | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
| Period s | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Wind / wave status | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh | fresh fresh |
Colors show wind speed in knots; gusts use the same scale. Wind forecasts and offshore wave models are separate sources. Blank readings remain unavailable. Neighboring spots may share the same wave model cell.
LOCAL KNOWLEDGE
SE blows in nicely; east can be chunky.
Local guide from the original spot list. These preferences are starting points for calibration.
No field report yet. Been down to the water?
KEEP AN EYE ON THE SETUP
Latest station readings · independent of the forecast hour above
Northern basin · watch northerly wind building down the lake
Wind not reported in the latest observations.
Southern basin · measured waves and water temperature
Wind not reported in the latest observations.
Off Rawley Point · measured waves east of the Two Rivers area
0 people checking this spot today. Keep a little company on the shore.